Description
Thick and creamy wholemilk natural yoghurt, choose from 11 of our delicious flavours.
Size: 150ml
Allergen Information: Contains Milk
£2.27
Thick and creamy live Wiltshire yogurt
Thick and creamy wholemilk natural yoghurt, choose from 11 of our delicious flavours.
Size: 150ml
Allergen Information: Contains Milk
Weight | N/A |
---|
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 351 Kcal: 84 |
Fat (g) | 3.9 |
Saturates (g) | 2.5 |
Carbohydrate (g) | 6.4 |
Sugars (g) | 6.4 |
Protein (g) | 5.8 |
Salt (g) | <0.5 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 676 Kcal: 163 |
Fat (g) | 12 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 10.0 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 3.0 |
Salt (g) | <0.5 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 628 Kcal: 151 |
Fat (g) | 10.0 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 12.3 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.9 |
Salt (g) | 0.16 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 634 Kcal: 152 |
Fat (g) | 10.3 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 12.2 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.7 |
Salt (g) | 0.16 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 757 Kcal: 182 |
Fat (g) | 13 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 14 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.8 |
Salt (g) | <0.1 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 757 Kcal: 182 |
Fat (g) | 13.3 |
Saturates (g) | 3.0 |
Carbohydrate (g) | 14 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.8 |
Salt (g) | <0.5 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 648 Kcal: 155 |
Fat (g) | 9.1 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 14.1 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 4.1 |
Salt (g) | <0.1 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 717 Kcal: 172 |
Fat (g) | 10.7 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 14.2 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 4.7 |
Salt (g) | <0.1 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 634 Kcal: 152 |
Fat (g) | 10.3 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 12.2 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.7 |
Salt (g) | 0.16 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 757 Kcal: 182 |
Fat (g) | 13 |
Saturates (g) | 3 |
Carbohydrate (g) | 14 |
Sugars (g) | 5 |
Protein (g) | 2.8 |
Salt (g) | 0.16 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 757 Kcal: 182 |
Fat (g) | 13 |
Saturates (g) | 3 |
Carbohydrate (g) | 14 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 2.8 |
Salt (g) | 0.16 |
Nutrition Information | Quantity per 100g/100ml |
---|---|
Energy | KJ: 717 Kcal: 172 |
Fat (g) | 10 |
Saturates (g) | 2.8 |
Carbohydrate (g) | 14 |
Sugars (g) | 5.1 |
Protein (g) | 4.7 |
Salt (g) | <0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.